Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.
⇑Liczba absolwentów
dla kierunku Praca socjalna, studia I stopnia
| liczba absolwentów |
---|
rok 2014 | 1 426 |
---|
rok 2015 | 1 426 |
---|
rok 2016 | 1 411 |
---|
rok 2017 | 1 143 |
---|
rok 2018 | 972 |
---|
rok 2019 | 808 |
---|
rok 2020 | 815 |
---|
rok 2021 | 684 |
---|
rok 2022 | 606 |
---|
rok 2023 | 592 |
---|
Liczba absolwentów
Praca socjalna (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2023.
⇑Dalsze studia
Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:
dla kierunku Praca socjalna, studia I stopnia
| % absolwentów |
---|
absolwenci z roku 2014 | |
---|
absolwenci z roku 2015 | 71,2% |
---|
absolwenci z roku 2016 | 75,3% |
---|
absolwenci z roku 2017 | 74,3% |
---|
absolwenci z roku 2018 | 74,5% |
---|
absolwenci z roku 2019 | 70,3% |
---|
absolwenci z roku 2020 | 75,8% |
---|
absolwenci z roku 2021 | 74,0% |
---|
absolwenci z roku 2022 | 72,6% |
---|
absolwenci z roku 2023 | 69,9% |
---|
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Praca socjalna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2023, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu
Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia
dla kierunku Praca socjalna, studia I stopnia
| podjęli studia II stopnia | ukończyli studia II stopnia |
---|
absolwenci z roku 2014 | | |
---|
absolwenci z roku 2015 | | 55,7% |
---|
absolwenci z roku 2016 | | 57,5% |
---|
absolwenci z roku 2017 | | 55,6% |
---|
absolwenci z roku 2018 | | 56,0% |
---|
absolwenci z roku 2019 | | 50,7% |
---|
absolwenci z roku 2020 | | 56,9% |
---|
absolwenci z roku 2021 | | 54,7% |
---|
absolwenci z roku 2022 | | 43,2% |
---|
absolwenci z roku 2023 | | 0,0% |
---|
⇑Ryzyko bezrobocia
Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Praca socjalna, studia I stopnia
| abs. 2023 | abs. 2022 | abs. 2021 | abs. 2020 | abs. 2019 | abs. 2018 | abs. 2017 | abs. 2016 | abs. 2015 | abs. 2014 |
---|
w I roku | 2,6% | 4,1% | 3,3% | 3,9% | 5,0% | 4,8% | 5,9% | 7,3% | 7,2% | 10,1% |
---|
w II roku | | 2,2% | 2,6% | 3,6% | 3,8% | 4,0% | 3,9% | 4,1% | 4,4% | 5,8% |
---|
w III roku | | | 5,1% | 5,5% | 5,4% | 6,9% | 7,7% | 7,0% | 7,1% | 9,1% |
---|
w IV roku | | | | 4,0% | 4,8% | 3,9% | 7,0% | 6,6% | 5,2% | 7,3% |
---|
w V roku | | | | | 4,1% | 3,7% | 5,9% | 6,2% | 5,6% | 5,8% |
---|
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Praca socjalna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2023 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2019 roku
Praca socjalna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2019 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Praca socjalna, studia I stopnia
| abs. 2023 | abs. 2022 | abs. 2021 | abs. 2020 | abs. 2019 | abs. 2018 | abs. 2017 | abs. 2016 | abs. 2015 | abs. 2014 |
---|
w I roku | 0,46 | 0,57 | 0,45 | 0,54 | 0,86 | 0,72 | 0,83 | 0,80 | 0,64 | 0,83 |
---|
w II roku | | 0,31 | 0,40 | 0,46 | 0,58 | 0,63 | 0,54 | 0,54 | 0,48 | 0,54 |
---|
w III roku | | | 0,82 | 0,82 | 0,78 | 0,99 | 1,21 | 1,08 | 0,99 | 1,06 |
---|
w IV roku | | | | 0,69 | 0,80 | 0,68 | 1,01 | 1,05 | 0,86 | 1,01 |
---|
w V roku | | | | | 0,76 | 0,80 | 1,01 | 0,83 | 0,94 | 0,92 |
---|
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Praca socjalna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2023 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2019 roku
Praca socjalna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2019 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
⇑Praca
Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)
dla kierunku Praca socjalna, studia I stopnia
| jakakolwiek praca | umowa o pracę |
---|
absolwenci z roku 2014 | 13,98 | 18,09 |
---|
absolwenci z roku 2015 | 12,76 | 16,27 |
---|
absolwenci z roku 2016 | 13,23 | 16,26 |
---|
absolwenci z roku 2017 | 11,94 | 14,99 |
---|
absolwenci z roku 2018 | 11,38 | 15,12 |
---|
absolwenci z roku 2019 | 10,20 | 12,66 |
---|
absolwenci z roku 2020 | 10,03 | 12,12 |
---|
absolwenci z roku 2021 | 9,34 | 11,54 |
---|
absolwenci z roku 2022 | 6,70 | 8,08 |
---|
absolwenci z roku 2023 | 2,25 | 3,23 |
---|
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Praca socjalna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2023.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Praca socjalna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2023.
Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Praca socjalna, studia I stopnia
| jakakolwiek praca | umowa o pracę | samozatrudnienie |
---|
abs. z roku 2014 | 53,3% | 42,4% | 1,7% |
---|
abs. z roku 2015 | 56,4% | 46,4% | 1,6% |
---|
abs. z roku 2016 | 54,3% | 43,5% | 1,1% |
---|
abs. z roku 2017 | 59,1% | 49,2% | 1,4% |
---|
abs. z roku 2018 | 61,9% | 51,5% | 1,2% |
---|
abs. z roku 2019 | 63,0% | 54,3% | 1,2% |
---|
abs. z roku 2020 | 64,2% | 56,4% | 1,0% |
---|
abs. z roku 2021 | 63,0% | 52,9% | 1,6% |
---|
abs. z roku 2022 | 65,7% | 55,4% | 1,0% |
---|
abs. z roku 2023 | 74,3% | 64,5% | 0,8% |
---|
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Praca socjalna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2023, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Praca socjalna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2023, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Praca socjalna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2023, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.
Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie
dla kierunku Praca socjalna, studia I stopnia
| abs. 2023 | abs. 2022 | abs. 2021 | abs. 2020 | abs. 2019 | abs. 2018 | abs. 2017 | abs. 2016 | abs. 2015 | abs. 2014 |
---|
jakakolwiek praca | 57,9% | 50,0% | 46,6% | 51,2% | 48,3% | 46,3% | 43,4% | 38,3% | 42,1% | 39,0% |
---|
umowa o pracę | 51,2% | 42,8% | 39,6% | 45,3% | 41,9% | 38,7% | 35,7% | 30,8% | 34,4% | 31,3% |
---|
samozatrudnienie | 0,4% | 0,7% | 1,3% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 1,1% | 1,1% |
---|
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Praca socjalna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2023.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Praca socjalna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2023.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Praca socjalna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2023.
⇑Wynagrodzenie
Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Praca socjalna, studia I stopnia
| absolwenci 2023 | absolwenci 2022 | absolwenci 2021 | absolwenci 2020 | absolwenci 2019 | absolwenci 2018 | absolwenci 2017 | absolwenci 2016 | absolwenci 2015 | absolwenci 2014 |
---|
w I roku | 4 280 zł | 3 393 zł | 2 908 zł | 2 731 zł | 2 430 zł | 2 135 zł | 1 937 zł | 1 750 zł | 1 742 zł | 1 576 zł |
---|
w II roku | | 4 583 zł | 3 862 zł | 3 339 zł | 2 898 zł | 2 561 zł | 2 501 zł | 2 255 zł | 2 117 zł | 1 954 zł |
---|
w III roku | | | 4 948 zł | 4 204 zł | 3 588 zł | 3 034 zł | 2 915 zł | 2 679 zł | 2 523 zł | 2 241 zł |
---|
w IV roku | | | | 5 214 zł | 4 492 zł | 3 710 zł | 3 412 zł | 3 064 zł | 3 012 zł | 2 733 zł |
---|
w V roku | | | | | 5 387 zł | 4 490 zł | 3 896 zł | 3 457 zł | 3 312 zł | 3 122 zł |
---|
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Praca socjalna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2023.
Wynagrodzenie absolwentów z 2019 roku ze wszystkich źródeł
Praca socjalna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2019 roku.
Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Praca socjalna, studia I stopnia
| absolwenci 2023 | absolwenci 2022 | absolwenci 2021 | absolwenci 2020 | absolwenci 2019 | absolwenci 2018 | absolwenci 2017 | absolwenci 2016 | absolwenci 2015 | absolwenci 2014 |
---|
w I roku | 4 653 zł | 3 784 zł | 3 211 zł | 2 972 zł | 2 624 zł | 2 395 zł | 2 177 zł | 2 017 zł | 1 965 zł | 1 814 zł |
---|
w II roku | | 4 795 zł | 4 092 zł | 3 595 zł | 3 118 zł | 2 768 zł | 2 705 zł | 2 416 zł | 2 271 zł | 2 125 zł |
---|
w III roku | | | 5 068 zł | 4 322 zł | 3 655 zł | 3 199 zł | 3 068 zł | 2 803 zł | 2 640 zł | 2 405 zł |
---|
w IV roku | | | | 5 299 zł | 4 428 zł | 3 791 zł | 3 499 zł | 3 147 zł | 3 065 zł | 2 775 zł |
---|
w V roku | | | | | 5 294 zł | 4 578 zł | 3 940 zł | 3 515 zł | 3 336 zł | 3 174 zł |
---|
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Praca socjalna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2023.
Wynagrodzenie absolwentów z 2019 roku z umowy o pracę
Praca socjalna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2019 roku.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Praca socjalna, studia I stopnia
| abs. 2023 | abs. 2022 | abs. 2021 | abs. 2020 | abs. 2019 | abs. 2018 | abs. 2017 | abs. 2016 | abs. 2015 | abs. 2014 |
---|
w I roku | 0,59 | 0,53 | 0,50 | 0,53 | 0,51 | 0,48 | 0,47 | 0,46 | 0,47 | 0,44 |
---|
w II roku | | 0,63 | 0,59 | 0,58 | 0,56 | 0,53 | 0,56 | 0,56 | 0,55 | 0,52 |
---|
w III roku | | | 0,66 | 0,65 | 0,62 | 0,58 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,57 |
---|
w IV roku | | | | 0,71 | 0,70 | 0,64 | 0,66 | 0,66 | 0,68 | 0,65 |
---|
w V roku | | | | | 0,74 | 0,69 | 0,68 | 0,68 | 0,70 | 0,70 |
---|
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Praca socjalna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2023.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2019 roku
Praca socjalna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2019 roku.