Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.
⇑Liczba absolwentów
dla kierunku Biologia, studia I stopnia
| liczba absolwentów |
---|
rok 2014 | 1 153 |
---|
rok 2015 | 897 |
---|
rok 2016 | 754 |
---|
rok 2017 | 761 |
---|
rok 2018 | 750 |
---|
rok 2019 | 719 |
---|
rok 2020 | 648 |
---|
rok 2021 | 613 |
---|
rok 2022 | 544 |
---|
rok 2023 | 570 |
---|
Liczba absolwentów
Biologia (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2023.
⇑Dalsze studia
Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:
dla kierunku Biologia, studia I stopnia
| % absolwentów |
---|
absolwenci z roku 2014 | |
---|
absolwenci z roku 2015 | 96,2% |
---|
absolwenci z roku 2016 | 93,9% |
---|
absolwenci z roku 2017 | 95,0% |
---|
absolwenci z roku 2018 | 94,4% |
---|
absolwenci z roku 2019 | 93,5% |
---|
absolwenci z roku 2020 | 95,2% |
---|
absolwenci z roku 2021 | 90,5% |
---|
absolwenci z roku 2022 | 93,0% |
---|
absolwenci z roku 2023 | 88,6% |
---|
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Biologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2023, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu
Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia
dla kierunku Biologia, studia I stopnia
| podjęli studia II stopnia | ukończyli studia II stopnia |
---|
absolwenci z roku 2014 | | |
---|
absolwenci z roku 2015 | | 81,0% |
---|
absolwenci z roku 2016 | | 78,6% |
---|
absolwenci z roku 2017 | | 75,6% |
---|
absolwenci z roku 2018 | | 78,8% |
---|
absolwenci z roku 2019 | | 83,5% |
---|
absolwenci z roku 2020 | | 80,1% |
---|
absolwenci z roku 2021 | | 74,2% |
---|
absolwenci z roku 2022 | | 65,6% |
---|
absolwenci z roku 2023 | | 0,0% |
---|
⇑Ryzyko bezrobocia
Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Biologia, studia I stopnia
| abs. 2023 | abs. 2022 | abs. 2021 | abs. 2020 | abs. 2019 | abs. 2018 | abs. 2017 | abs. 2016 | abs. 2015 | abs. 2014 |
---|
w I roku | 1,3% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,6% | 1,4% | 1,3% | 1,9% |
---|
w II roku | | 0,9% | 0,7% | 1,1% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 2,1% |
---|
w III roku | | | 4,3% | 5,0% | 5,0% | 5,6% | 6,8% | 5,5% | 6,7% | 9,4% |
---|
w IV roku | | | | 3,3% | 3,6% | 3,4% | 4,6% | 4,3% | 3,9% | 4,5% |
---|
w V roku | | | | | 3,0% | 2,8% | 3,2% | 4,7% | 3,4% | 3,3% |
---|
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Biologia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2023 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2019 roku
Biologia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2019 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Biologia, studia I stopnia
| abs. 2023 | abs. 2022 | abs. 2021 | abs. 2020 | abs. 2019 | abs. 2018 | abs. 2017 | abs. 2016 | abs. 2015 | abs. 2014 |
---|
w I roku | 0,27 | 0,21 | 0,22 | 0,19 | 0,25 | 0,22 | 0,31 | 0,17 | 0,15 | 0,18 |
---|
w II roku | | 0,16 | 0,13 | 0,16 | 0,21 | 0,25 | 0,27 | 0,16 | 0,16 | 0,22 |
---|
w III roku | | | 0,91 | 0,98 | 0,84 | 0,93 | 1,33 | 0,99 | 1,12 | 1,18 |
---|
w IV roku | | | | 0,81 | 0,75 | 0,73 | 0,92 | 0,92 | 0,71 | 0,66 |
---|
w V roku | | | | | 0,70 | 0,73 | 0,72 | 0,68 | 0,66 | 0,65 |
---|
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Biologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2023 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2019 roku
Biologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2019 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
⇑Praca
Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)
dla kierunku Biologia, studia I stopnia
| jakakolwiek praca | umowa o pracę |
---|
absolwenci z roku 2014 | 23,89 | 28,07 |
---|
absolwenci z roku 2015 | 23,34 | 26,91 |
---|
absolwenci z roku 2016 | 21,08 | 24,72 |
---|
absolwenci z roku 2017 | 19,84 | 24,54 |
---|
absolwenci z roku 2018 | 19,92 | 24,12 |
---|
absolwenci z roku 2019 | 20,13 | 24,16 |
---|
absolwenci z roku 2020 | 19,62 | 22,33 |
---|
absolwenci z roku 2021 | 16,80 | 20,12 |
---|
absolwenci z roku 2022 | 13,78 | 16,72 |
---|
absolwenci z roku 2023 | 4,31 | 5,57 |
---|
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Biologia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2023.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Biologia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2023.
Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Biologia, studia I stopnia
| jakakolwiek praca | umowa o pracę | samozatrudnienie |
---|
abs. z roku 2014 | 22,3% | 15,0% | 1,2% |
---|
abs. z roku 2015 | 19,4% | 14,1% | 1,0% |
---|
abs. z roku 2016 | 26,5% | 19,4% | 1,1% |
---|
abs. z roku 2017 | 33,4% | 21,4% | 1,3% |
---|
abs. z roku 2018 | 35,7% | 24,4% | 0,9% |
---|
abs. z roku 2019 | 32,0% | 21,7% | 1,2% |
---|
abs. z roku 2020 | 31,5% | 21,1% | 1,4% |
---|
abs. z roku 2021 | 33,8% | 21,0% | 1,5% |
---|
abs. z roku 2022 | 33,1% | 18,8% | 1,5% |
---|
abs. z roku 2023 | 31,9% | 20,5% | 1,2% |
---|
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Biologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2023, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Biologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2023, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Biologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2023, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.
Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie
dla kierunku Biologia, studia I stopnia
| abs. 2023 | abs. 2022 | abs. 2021 | abs. 2020 | abs. 2019 | abs. 2018 | abs. 2017 | abs. 2016 | abs. 2015 | abs. 2014 |
---|
jakakolwiek praca | 17,5% | 19,0% | 18,7% | 18,3% | 17,6% | 19,9% | 16,1% | 15,0% | 10,6% | 12,7% |
---|
umowa o pracę | 12,6% | 13,2% | 13,7% | 14,1% | 13,4% | 14,4% | 11,7% | 11,5% | 7,5% | 9,2% |
---|
samozatrudnienie | 0,9% | 1,1% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,6% | 0,7% | 0,8% |
---|
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Biologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2023.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Biologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2023.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Biologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2023.
⇑Wynagrodzenie
Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Biologia, studia I stopnia
| absolwenci 2023 | absolwenci 2022 | absolwenci 2021 | absolwenci 2020 | absolwenci 2019 | absolwenci 2018 | absolwenci 2017 | absolwenci 2016 | absolwenci 2015 | absolwenci 2014 |
---|
w I roku | 2 851 zł | 2 436 zł | 2 292 zł | 2 155 zł | 1 721 zł | 1 646 zł | 1 540 zł | 1 511 zł | 1 209 zł | 1 218 zł |
---|
w II roku | | 2 985 zł | 3 005 zł | 2 524 zł | 2 278 zł | 2 084 zł | 1 879 zł | 1 555 zł | 1 437 zł | 1 424 zł |
---|
w III roku | | | 4 578 zł | 3 872 zł | 3 337 zł | 3 097 zł | 2 687 zł | 2 519 zł | 2 170 zł | 1 964 zł |
---|
w IV roku | | | | 5 192 zł | 4 598 zł | 4 084 zł | 3 613 zł | 3 326 zł | 2 882 zł | 2 659 zł |
---|
w V roku | | | | | 5 838 zł | 5 029 zł | 4 418 zł | 4 032 zł | 3 488 zł | 3 245 zł |
---|
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Biologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2023.
Wynagrodzenie absolwentów z 2019 roku ze wszystkich źródeł
Biologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2019 roku.
Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Biologia, studia I stopnia
| absolwenci 2023 | absolwenci 2022 | absolwenci 2021 | absolwenci 2020 | absolwenci 2019 | absolwenci 2018 | absolwenci 2017 | absolwenci 2016 | absolwenci 2015 | absolwenci 2014 |
---|
w I roku | 3 523 zł | 3 373 zł | 2 769 zł | 2 630 zł | 1 991 zł | 2 023 zł | 1 879 zł | 1 674 zł | 1 230 zł | 1 397 zł |
---|
w II roku | | 4 121 zł | 3 764 zł | 3 024 zł | 2 701 zł | 2 460 zł | 2 225 zł | 1 967 zł | 1 718 zł | 1 704 zł |
---|
w III roku | | | 5 140 zł | 4 349 zł | 3 754 zł | 3 393 zł | 3 003 zł | 2 874 zł | 2 461 zł | 2 285 zł |
---|
w IV roku | | | | 5 713 zł | 4 947 zł | 4 345 zł | 3 849 zł | 3 584 zł | 3 106 zł | 2 967 zł |
---|
w V roku | | | | | 6 122 zł | 5 322 zł | 4 672 zł | 4 246 zł | 3 663 zł | 3 475 zł |
---|
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Biologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2023.
Wynagrodzenie absolwentów z 2019 roku z umowy o pracę
Biologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2019 roku.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Biologia, studia I stopnia
| abs. 2023 | abs. 2022 | abs. 2021 | abs. 2020 | abs. 2019 | abs. 2018 | abs. 2017 | abs. 2016 | abs. 2015 | abs. 2014 |
---|
w I roku | 0,36 | 0,35 | 0,37 | 0,38 | 0,34 | 0,35 | 0,34 | 0,35 | 0,31 | 0,34 |
---|
w II roku | | 0,38 | 0,43 | 0,41 | 0,42 | 0,41 | 0,40 | 0,35 | 0,35 | 0,38 |
---|
w III roku | | | 0,58 | 0,56 | 0,54 | 0,56 | 0,53 | 0,53 | 0,50 | 0,49 |
---|
w IV roku | | | | 0,66 | 0,67 | 0,67 | 0,66 | 0,65 | 0,61 | 0,62 |
---|
w V roku | | | | | 0,75 | 0,73 | 0,73 | 0,74 | 0,69 | 0,70 |
---|
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Biologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2023.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2019 roku
Biologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2019 roku.