Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.
⇑Liczba absolwentów
dla kierunku Biologia, studia II stopnia
| liczba absolwentów |
---|
rok 2014 | 1 431 |
---|
rok 2015 | 1 014 |
---|
rok 2016 | 859 |
---|
rok 2017 | 737 |
---|
rok 2018 | 619 |
---|
rok 2019 | 689 |
---|
rok 2020 | 577 |
---|
rok 2021 | 648 |
---|
rok 2022 | 537 |
---|
rok 2023 | 507 |
---|
Liczba absolwentów
Biologia (IIst.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2023.
⇑Dalsze studia
Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:
dla kierunku Biologia, studia II stopnia
| % absolwentów |
---|
absolwenci z roku 2014 | |
---|
absolwenci z roku 2015 | 29,5% |
---|
absolwenci z roku 2016 | 30,9% |
---|
absolwenci z roku 2017 | 33,8% |
---|
absolwenci z roku 2018 | 28,3% |
---|
absolwenci z roku 2019 | 27,1% |
---|
absolwenci z roku 2020 | 28,2% |
---|
absolwenci z roku 2021 | 29,8% |
---|
absolwenci z roku 2022 | 31,7% |
---|
absolwenci z roku 2023 | 34,3% |
---|
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Biologia (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2023, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu
⇑Ryzyko bezrobocia
Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Biologia, studia II stopnia
| abs. 2023 | abs. 2022 | abs. 2021 | abs. 2020 | abs. 2019 | abs. 2018 | abs. 2017 | abs. 2016 | abs. 2015 | abs. 2014 |
---|
w I roku | 5,7% | 6,3% | 5,9% | 6,6% | 8,4% | 6,2% | 9,1% | 12,0% | 14,1% | 17,6% |
---|
w II roku | | 2,8% | 2,9% | 3,1% | 4,5% | 4,1% | 4,1% | 5,2% | 6,9% | 8,6% |
---|
w III roku | | | 2,2% | 2,2% | 3,2% | 4,8% | 3,8% | 3,5% | 4,7% | 5,0% |
---|
w IV roku | | | | 2,6% | 2,8% | 3,7% | 4,1% | 3,4% | 2,7% | 3,7% |
---|
w V roku | | | | | 2,2% | 2,3% | 2,9% | 3,1% | 3,1% | 3,1% |
---|
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Biologia (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2023 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2019 roku
Biologia (IIst.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2019 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Biologia, studia II stopnia
| abs. 2023 | abs. 2022 | abs. 2021 | abs. 2020 | abs. 2019 | abs. 2018 | abs. 2017 | abs. 2016 | abs. 2015 | abs. 2014 |
---|
w I roku | 1,32 | 1,32 | 1,07 | 1,11 | 1,68 | 1,23 | 1,42 | 1,58 | 1,52 | 1,70 |
---|
w II roku | | 0,81 | 0,61 | 0,78 | 0,89 | 0,90 | 0,74 | 0,92 | 0,98 | 0,94 |
---|
w III roku | | | 0,57 | 0,58 | 0,67 | 0,87 | 0,69 | 0,85 | 0,77 | 0,66 |
---|
w IV roku | | | | 0,82 | 0,55 | 0,82 | 0,74 | 0,80 | 0,44 | 0,62 |
---|
w V roku | | | | | 0,51 | 0,58 | 0,54 | 0,62 | 0,60 | 0,60 |
---|
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Biologia (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2023 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2019 roku
Biologia (IIst.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2019 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
⇑Praca
Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)
dla kierunku Biologia, studia II stopnia
| jakakolwiek praca | umowa o pracę |
---|
absolwenci z roku 2014 | 7,97 | 13,29 |
---|
absolwenci z roku 2015 | 7,79 | 12,06 |
---|
absolwenci z roku 2016 | 6,95 | 11,32 |
---|
absolwenci z roku 2017 | 5,77 | 10,60 |
---|
absolwenci z roku 2018 | 5,88 | 10,01 |
---|
absolwenci z roku 2019 | 5,51 | 9,19 |
---|
absolwenci z roku 2020 | 5,29 | 7,46 |
---|
absolwenci z roku 2021 | 4,29 | 5,93 |
---|
absolwenci z roku 2022 | 3,95 | 4,78 |
---|
absolwenci z roku 2023 | 2,59 | 3,29 |
---|
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Biologia (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2023.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Biologia (IIst.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2023.
Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Biologia, studia II stopnia
| jakakolwiek praca | umowa o pracę | samozatrudnienie |
---|
abs. z roku 2014 | 74,6% | 54,4% | 2,6% |
---|
abs. z roku 2015 | 77,1% | 59,4% | 2,8% |
---|
abs. z roku 2016 | 80,0% | 62,2% | 2,1% |
---|
abs. z roku 2017 | 83,8% | 67,1% | 3,4% |
---|
abs. z roku 2018 | 82,1% | 69,0% | 2,7% |
---|
abs. z roku 2019 | 82,9% | 68,4% | 2,6% |
---|
abs. z roku 2020 | 82,0% | 70,8% | 2,4% |
---|
abs. z roku 2021 | 82,7% | 71,8% | 2,8% |
---|
abs. z roku 2022 | 84,7% | 73,2% | 2,2% |
---|
abs. z roku 2023 | 82,2% | 70,6% | 1,4% |
---|
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Biologia (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2023, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Biologia (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2023, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Biologia (IIst.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2023, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.
Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie
dla kierunku Biologia, studia II stopnia
| abs. 2023 | abs. 2022 | abs. 2021 | abs. 2020 | abs. 2019 | abs. 2018 | abs. 2017 | abs. 2016 | abs. 2015 | abs. 2014 |
---|
jakakolwiek praca | 67,7% | 65,4% | 66,7% | 65,3% | 64,7% | 64,5% | 62,8% | 59,4% | 56,7% | 51,6% |
---|
umowa o pracę | 57,4% | 55,3% | 55,4% | 55,1% | 52,8% | 50,8% | 47,5% | 42,9% | 42,3% | 36,6% |
---|
samozatrudnienie | 1,3% | 1,5% | 2,0% | 2,0% | 1,7% | 2,0% | 1,9% | 1,4% | 2,2% | 1,7% |
---|
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Biologia (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2023.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Biologia (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2023.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Biologia (IIst.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2023.
⇑Wynagrodzenie
Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Biologia, studia II stopnia
| absolwenci 2023 | absolwenci 2022 | absolwenci 2021 | absolwenci 2020 | absolwenci 2019 | absolwenci 2018 | absolwenci 2017 | absolwenci 2016 | absolwenci 2015 | absolwenci 2014 |
---|
w I roku | 4 999 zł | 3 890 zł | 3 488 zł | 3 281 zł | 2 864 zł | 2 598 zł | 2 201 zł | 2 008 zł | 1 840 zł | 1 665 zł |
---|
w II roku | | 5 311 zł | 4 784 zł | 4 288 zł | 3 820 zł | 3 486 zł | 2 977 zł | 2 695 zł | 2 475 zł | 2 204 zł |
---|
w III roku | | | 6 041 zł | 5 315 zł | 4 616 zł | 4 177 zł | 3 527 zł | 3 258 zł | 2 971 zł | 2 657 zł |
---|
w IV roku | | | | 6 252 zł | 5 541 zł | 4 790 zł | 4 231 zł | 3 895 zł | 3 413 zł | 3 046 zł |
---|
w V roku | | | | | 6 684 zł | 5 721 zł | 5 028 zł | 4 464 zł | 3 818 zł | 3 486 zł |
---|
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Biologia (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2023.
Wynagrodzenie absolwentów z 2019 roku ze wszystkich źródeł
Biologia (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2019 roku.
Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Biologia, studia II stopnia
| absolwenci 2023 | absolwenci 2022 | absolwenci 2021 | absolwenci 2020 | absolwenci 2019 | absolwenci 2018 | absolwenci 2017 | absolwenci 2016 | absolwenci 2015 | absolwenci 2014 |
---|
w I roku | 5 523 zł | 4 288 zł | 3 779 zł | 3 535 zł | 3 238 zł | 2 974 zł | 2 498 zł | 2 343 zł | 2 162 zł | 1 986 zł |
---|
w II roku | | 5 760 zł | 5 068 zł | 4 531 zł | 4 057 zł | 3 719 zł | 3 108 zł | 2 960 zł | 2 673 zł | 2 422 zł |
---|
w III roku | | | 6 326 zł | 5 637 zł | 4 794 zł | 4 390 zł | 3 655 zł | 3 460 zł | 3 106 zł | 2 825 zł |
---|
w IV roku | | | | 6 602 zł | 5 790 zł | 4 949 zł | 4 404 zł | 4 004 zł | 3 547 zł | 3 183 zł |
---|
w V roku | | | | | 6 859 zł | 5 862 zł | 5 051 zł | 4 569 zł | 3 975 zł | 3 569 zł |
---|
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Biologia (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2023.
Wynagrodzenie absolwentów z 2019 roku z umowy o pracę
Biologia (IIst.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2019 roku.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Biologia, studia II stopnia
| abs. 2023 | abs. 2022 | abs. 2021 | abs. 2020 | abs. 2019 | abs. 2018 | abs. 2017 | abs. 2016 | abs. 2015 | abs. 2014 |
---|
w I roku | 0,63 | 0,56 | 0,57 | 0,59 | 0,57 | 0,55 | 0,50 | 0,50 | 0,48 | 0,46 |
---|
w II roku | | 0,68 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,69 | 0,63 | 0,63 | 0,62 | 0,58 |
---|
w III roku | | | 0,78 | 0,77 | 0,76 | 0,76 | 0,69 | 0,71 | 0,70 | 0,67 |
---|
w IV roku | | | | 0,79 | 0,80 | 0,78 | 0,76 | 0,79 | 0,74 | 0,72 |
---|
w V roku | | | | | 0,85 | 0,83 | 0,82 | 0,82 | 0,77 | 0,76 |
---|
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Biologia (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2023.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2019 roku
Biologia (IIst.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2019 roku.