Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.
Liczba absolwentów
dla kierunku Informatyka, studia I stopnia
| liczba absolwentów |
---|
rok 2014 | 5 666 |
---|
rok 2015 | 6 367 |
---|
rok 2016 | 6 003 |
---|
rok 2017 | 6 396 |
---|
rok 2018 | 6 609 |
---|
rok 2019 | 6 723 |
---|
rok 2020 | 7 466 |
---|
rok 2021 | 8 261 |
---|
Liczba absolwentów
Informatyka (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.
Dalsze studia
Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:
dla kierunku Informatyka, studia I stopnia
| % absolwentów |
---|
absolwenci z roku 2014 | |
---|
absolwenci z roku 2015 | 60,3% |
---|
absolwenci z roku 2016 | 62,0% |
---|
absolwenci z roku 2017 | 55,9% |
---|
absolwenci z roku 2018 | 53,7% |
---|
absolwenci z roku 2019 | 51,1% |
---|
absolwenci z roku 2020 | 50,5% |
---|
absolwenci z roku 2021 | 48,4% |
---|
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Informatyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu
Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia
dla kierunku Informatyka, studia I stopnia
| podjęli studia II stopnia | ukończyli studia II stopnia |
---|
absolwenci z roku 2014 | | |
---|
absolwenci z roku 2015 | 57,4% | 36,5% |
---|
absolwenci z roku 2016 | 59,1% | 38,2% |
---|
absolwenci z roku 2017 | 54,0% | 34,4% |
---|
absolwenci z roku 2018 | 51,6% | 33,1% |
---|
absolwenci z roku 2019 | 48,8% | 28,1% |
---|
absolwenci z roku 2020 | 47,6% | 25,4% |
---|
absolwenci z roku 2021 | 45,4% | 12,1% |
---|
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Informatyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Ryzyko bezrobocia
Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Informatyka, studia I stopnia
| abs. 2014 | abs. 2015 | abs. 2016 | abs. 2017 | abs. 2018 | abs. 2019 | abs. 2020 | abs. 2021 |
---|
w I roku | 5,9% | 5,2% | 4,2% | 3,7% | 3,1% | 3,3% | 3,2% | 2,4% |
---|
w II roku | 3,5% | 3,4% | 2,5% | 2,2% | 2,2% | 2,7% | 1,9% | |
---|
w III roku | 3,4% | 3,2% | 2,5% | 2,2% | 2,6% | 2,1% | | |
---|
w IV roku | 2,6% | 2,3% | 1,9% | 2,4% | 1,7% | | | |
---|
w V roku | 1,9% | 1,7% | 1,8% | 1,8% | | | | |
---|
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Informatyka (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Informatyka (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Informatyka, studia I stopnia
| abs. 2014 | abs. 2015 | abs. 2016 | abs. 2017 | abs. 2018 | abs. 2019 | abs. 2020 | abs. 2021 |
---|
w I roku | 0,50 | 0,51 | 0,50 | 0,56 | 0,53 | 0,62 | 0,52 | 0,42 |
---|
w II roku | 0,35 | 0,40 | 0,37 | 0,37 | 0,43 | 0,46 | 0,35 | |
---|
w III roku | 0,42 | 0,47 | 0,45 | 0,39 | 0,45 | 0,38 | | |
---|
w IV roku | 0,42 | 0,38 | 0,41 | 0,39 | 0,33 | | | |
---|
w V roku | 0,38 | 0,32 | 0,34 | 0,33 | | | | |
---|
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Informatyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Informatyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
Praca
Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)
dla kierunku Informatyka, studia I stopnia
| jakakolwiek praca | umowa o pracę |
---|
absolwenci z roku 2014 | 10,78 | 13,37 |
---|
absolwenci z roku 2015 | 9,63 | 12,05 |
---|
absolwenci z roku 2016 | 9,44 | 11,45 |
---|
absolwenci z roku 2017 | 8,46 | 10,76 |
---|
absolwenci z roku 2018 | 7,55 | 9,15 |
---|
absolwenci z roku 2019 | 6,66 | 7,81 |
---|
absolwenci z roku 2020 | 5,78 | 6,67 |
---|
absolwenci z roku 2021 | 3,44 | 4,07 |
---|
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Informatyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Informatyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Informatyka, studia I stopnia
| jakakolwiek praca | umowa o pracę | samozatrudnienie |
---|
abs. z roku 2014 | 60,5% | 49,4% | 7,7% |
---|
abs. z roku 2015 | 64,0% | 52,3% | 8,3% |
---|
abs. z roku 2016 | 64,1% | 52,4% | 9,1% |
---|
abs. z roku 2017 | 67,1% | 54,1% | 10,8% |
---|
abs. z roku 2018 | 69,0% | 54,8% | 12,4% |
---|
abs. z roku 2019 | 70,1% | 56,0% | 11,3% |
---|
abs. z roku 2020 | 68,8% | 54,8% | 11,6% |
---|
abs. z roku 2021 | 71,0% | 55,9% | 12,9% |
---|
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Informatyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Informatyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Informatyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.
Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie
dla kierunku Informatyka, studia I stopnia
| abs. 2014 | abs. 2015 | abs. 2016 | abs. 2017 | abs. 2018 | abs. 2019 | abs. 2020 | abs. 2021 |
---|
jakakolwiek praca | 48,1% | 51,0% | 51,7% | 54,7% | 57,1% | 59,6% | 57,7% | 59,0% |
---|
umowa o pracę | 39,1% | 41,1% | 41,4% | 43,1% | 44,5% | 46,7% | 45,2% | 45,2% |
---|
samozatrudnienie | 5,6% | 5,9% | 6,5% | 7,5% | 9,4% | 8,9% | 8,3% | 9,7% |
---|
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Informatyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Informatyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Informatyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie
Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Informatyka, studia I stopnia
| absolwenci 2014 | absolwenci 2015 | absolwenci 2016 | absolwenci 2017 | absolwenci 2018 | absolwenci 2019 | absolwenci 2020 | absolwenci 2021 |
---|
w I roku | 3 237 zł | 3 297 zł | 3 644 zł | 4 001 zł | 4 484 zł | 4 912 zł | 5 225 zł | 5 624 zł |
---|
w II roku | 4 150 zł | 4 191 zł | 4 632 zł | 5 251 zł | 5 725 zł | 6 046 zł | 6 889 zł | |
---|
w III roku | 5 039 zł | 5 194 zł | 5 801 zł | 6 458 zł | 6 804 zł | 7 615 zł | | |
---|
w IV roku | 6 072 zł | 6 239 zł | 6 955 zł | 7 460 zł | 8 397 zł | | | |
---|
w V roku | 7 138 zł | 7 287 zł | 8 016 zł | 8 960 zł | | | | |
---|
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Informatyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Informatyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Informatyka, studia I stopnia
| absolwenci 2014 | absolwenci 2015 | absolwenci 2016 | absolwenci 2017 | absolwenci 2018 | absolwenci 2019 | absolwenci 2020 | absolwenci 2021 |
---|
w I roku | 3 509 zł | 3 573 zł | 3 937 zł | 4 322 zł | 4 823 zł | 5 265 zł | 5 639 zł | 6 109 zł |
---|
w II roku | 4 373 zł | 4 396 zł | 4 876 zł | 5 451 zł | 5 971 zł | 6 292 zł | 7 206 zł | |
---|
w III roku | 5 247 zł | 5 394 zł | 6 052 zł | 6 683 zł | 7 086 zł | 7 873 zł | | |
---|
w IV roku | 6 291 zł | 6 418 zł | 7 180 zł | 7 668 zł | 8 636 zł | | | |
---|
w V roku | 7 343 zł | 7 437 zł | 8 200 zł | 9 167 zł | | | | |
---|
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Informatyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Informatyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Informatyka, studia I stopnia
| abs. 2014 | abs. 2015 | abs. 2016 | abs. 2017 | abs. 2018 | abs. 2019 | abs. 2020 | abs. 2021 |
---|
w I roku | 0,85 | 0,84 | 0,89 | 0,92 | 0,96 | 0,97 | 0,95 | 0,93 |
---|
w II roku | 1,06 | 1,03 | 1,07 | 1,13 | 1,14 | 1,11 | 1,14 | |
---|
w III roku | 1,23 | 1,20 | 1,25 | 1,29 | 1,26 | 1,28 | | |
---|
w IV roku | 1,39 | 1,35 | 1,39 | 1,37 | 1,41 | | | |
---|
w V roku | 1,52 | 1,46 | 1,49 | 1,50 | | | | |
---|
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Informatyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Informatyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.