Są to dane zbiorcze z różnych uczelni. Uwzględnione są kierunki, w których w danym roku było przynajmniej 10 absolwentów.
Liczba absolwentów
dla kierunku Ekonomia, studia I stopnia
| liczba absolwentów |
---|
rok 2014 | 7 028 |
---|
rok 2015 | 6 686 |
---|
rok 2016 | 5 908 |
---|
rok 2017 | 5 505 |
---|
rok 2018 | 4 983 |
---|
rok 2019 | 4 793 |
---|
rok 2020 | 4 760 |
---|
rok 2021 | 4 609 |
---|
Liczba absolwentów
Ekonomia (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.
Dalsze studia
Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:
dla kierunku Ekonomia, studia I stopnia
| % absolwentów |
---|
absolwenci z roku 2014 | |
---|
absolwenci z roku 2015 | 77,8% |
---|
absolwenci z roku 2016 | 79,8% |
---|
absolwenci z roku 2017 | 77,4% |
---|
absolwenci z roku 2018 | 74,3% |
---|
absolwenci z roku 2019 | 75,6% |
---|
absolwenci z roku 2020 | 77,1% |
---|
absolwenci z roku 2021 | 73,1% |
---|
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
Ekonomia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu
Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia
dla kierunku Ekonomia, studia I stopnia
| podjęli studia II stopnia | ukończyli studia II stopnia |
---|
absolwenci z roku 2014 | | |
---|
absolwenci z roku 2015 | 75,7% | 62,9% |
---|
absolwenci z roku 2016 | 78,3% | 65,5% |
---|
absolwenci z roku 2017 | 75,8% | 62,0% |
---|
absolwenci z roku 2018 | 72,2% | 58,7% |
---|
absolwenci z roku 2019 | 73,7% | 56,9% |
---|
absolwenci z roku 2020 | 74,6% | 51,1% |
---|
absolwenci z roku 2021 | 69,7% | 0,1% |
---|
Absolwenci podjęli studia II stopnia
Ekonomia (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Ryzyko bezrobocia
Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Ekonomia, studia I stopnia
| abs. 2014 | abs. 2015 | abs. 2016 | abs. 2017 | abs. 2018 | abs. 2019 | abs. 2020 | abs. 2021 |
---|
w I roku | 8,3% | 7,3% | 5,2% | 4,4% | 3,6% | 4,0% | 3,8% | 2,7% |
---|
w II roku | 5,3% | 4,5% | 3,5% | 2,8% | 2,5% | 3,0% | 2,3% | |
---|
w III roku | 7,4% | 6,6% | 5,9% | 5,9% | 5,1% | 4,0% | | |
---|
w IV roku | 5,0% | 4,9% | 4,8% | 5,0% | 3,3% | | | |
---|
w V roku | 4,2% | 4,7% | 4,6% | 4,0% | | | | |
---|
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
Ekonomia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Ekonomia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Ekonomia, studia I stopnia
| abs. 2014 | abs. 2015 | abs. 2016 | abs. 2017 | abs. 2018 | abs. 2019 | abs. 2020 | abs. 2021 |
---|
w I roku | 0,64 | 0,65 | 0,57 | 0,57 | 0,54 | 0,64 | 0,56 | 0,43 |
---|
w II roku | 0,47 | 0,49 | 0,46 | 0,43 | 0,39 | 0,43 | 0,36 | |
---|
w III roku | 0,82 | 0,89 | 0,90 | 0,96 | 0,76 | 0,62 | | |
---|
w IV roku | 0,70 | 0,74 | 0,76 | 0,73 | 0,54 | | | |
---|
w V roku | 0,66 | 0,74 | 0,68 | 0,65 | | | | |
---|
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
Ekonomia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
Ekonomia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
Praca
Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)
dla kierunku Ekonomia, studia I stopnia
| jakakolwiek praca | umowa o pracę |
---|
absolwenci z roku 2014 | 13,44 | 17,31 |
---|
absolwenci z roku 2015 | 13,18 | 16,58 |
---|
absolwenci z roku 2016 | 12,74 | 15,72 |
---|
absolwenci z roku 2017 | 11,36 | 14,71 |
---|
absolwenci z roku 2018 | 10,55 | 13,68 |
---|
absolwenci z roku 2019 | 9,72 | 12,32 |
---|
absolwenci z roku 2020 | 8,49 | 10,06 |
---|
absolwenci z roku 2021 | 2,86 | 4,15 |
---|
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
Ekonomia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
Ekonomia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Ekonomia, studia I stopnia
| jakakolwiek praca | umowa o pracę | samozatrudnienie |
---|
abs. z roku 2014 | 52,5% | 40,9% | 3,9% |
---|
abs. z roku 2015 | 51,7% | 41,3% | 3,3% |
---|
abs. z roku 2016 | 52,2% | 42,8% | 3,2% |
---|
abs. z roku 2017 | 56,5% | 46,8% | 2,9% |
---|
abs. z roku 2018 | 57,1% | 46,9% | 3,3% |
---|
abs. z roku 2019 | 57,9% | 47,2% | 2,8% |
---|
abs. z roku 2020 | 56,4% | 44,9% | 3,2% |
---|
abs. z roku 2021 | 58,5% | 46,8% | 3,5% |
---|
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
Ekonomia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
Ekonomia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Ekonomia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.
Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie
dla kierunku Ekonomia, studia I stopnia
| abs. 2014 | abs. 2015 | abs. 2016 | abs. 2017 | abs. 2018 | abs. 2019 | abs. 2020 | abs. 2021 |
---|
jakakolwiek praca | 38,0% | 37,4% | 38,0% | 41,7% | 42,7% | 43,1% | 41,2% | 43,1% |
---|
umowa o pracę | 29,6% | 29,6% | 30,9% | 34,3% | 35,3% | 35,7% | 33,7% | 35,5% |
---|
samozatrudnienie | 2,8% | 2,2% | 2,2% | 1,9% | 2,3% | 2,0% | 2,2% | 2,4% |
---|
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
Ekonomia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
Ekonomia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
Ekonomia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie
Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Ekonomia, studia I stopnia
| absolwenci 2014 | absolwenci 2015 | absolwenci 2016 | absolwenci 2017 | absolwenci 2018 | absolwenci 2019 | absolwenci 2020 | absolwenci 2021 |
---|
w I roku | 1 798 zł | 1 904 zł | 1 989 zł | 2 337 zł | 2 494 zł | 2 742 zł | 2 873 zł | 3 389 zł |
---|
w II roku | 2 231 zł | 2 363 zł | 2 506 zł | 2 912 zł | 3 092 zł | 3 362 zł | 3 748 zł | |
---|
w III roku | 2 651 zł | 2 883 zł | 3 123 zł | 3 437 zł | 3 634 zł | 4 347 zł | | |
---|
w IV roku | 3 250 zł | 3 554 zł | 3 752 zł | 4 047 zł | 4 553 zł | | | |
---|
w V roku | 3 808 zł | 4 044 zł | 4 287 zł | 4 983 zł | | | | |
---|
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
Ekonomia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
Ekonomia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Ekonomia, studia I stopnia
| absolwenci 2014 | absolwenci 2015 | absolwenci 2016 | absolwenci 2017 | absolwenci 2018 | absolwenci 2019 | absolwenci 2020 | absolwenci 2021 |
---|
w I roku | 2 066 zł | 2 177 zł | 2 209 zł | 2 603 zł | 2 773 zł | 3 071 zł | 3 270 zł | 3 843 zł |
---|
w II roku | 2 439 zł | 2 572 zł | 2 742 zł | 3 150 zł | 3 413 zł | 3 660 zł | 4 116 zł | |
---|
w III roku | 2 835 zł | 3 072 zł | 3 306 zł | 3 651 zł | 3 863 zł | 4 566 zł | | |
---|
w IV roku | 3 343 zł | 3 664 zł | 3 860 zł | 4 178 zł | 4 691 zł | | | |
---|
w V roku | 3 887 zł | 4 129 zł | 4 373 zł | 5 059 zł | | | | |
---|
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
Ekonomia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
Ekonomia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu
dla kierunku Ekonomia, studia I stopnia
| abs. 2014 | abs. 2015 | abs. 2016 | abs. 2017 | abs. 2018 | abs. 2019 | abs. 2020 | abs. 2021 |
---|
w I roku | 0,49 | 0,50 | 0,50 | 0,55 | 0,55 | 0,56 | 0,54 | 0,57 |
---|
w II roku | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | |
---|
w III roku | 0,67 | 0,68 | 0,69 | 0,70 | 0,68 | 0,74 | | |
---|
w IV roku | 0,77 | 0,78 | 0,77 | 0,76 | 0,77 | | | |
---|
w V roku | 0,84 | 0,83 | 0,81 | 0,84 | | | | |
---|
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
Ekonomia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
Ekonomia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.